Result Akhir EASCA BosMobil.com mSF 2013 Bandung Final Series

Bandung,  Kontes audio bertajuk EASCA BosMobil.com mSF 2013 Final Series yang berlangsung pada 16-17 November 2013 di Pasteur Hyper Point, Bandung telah berakhir.

EASCA BosMobil.com mSF 2013 Bandung

Meskipun cuaca pada hari Minggu sempat mendung, bahkan turun hujan, namun para peserta kontes tetap setia mengikuti jalannya pertandingan hingga malam. Para jawara di seri pamungkas ini akhirnya lahir setiap kelasnya.

EASCA BosMobil.com mSF 2013 Bandung
EASCA BosMobil.com mSF 2013 Bandung

Berikut result lengkap EASCA BosMobil.com mSF 2013 Bandung Final Series untuk SQ Exhibition, SQ Competition, SQL Competition, SPL Competition dan Cello SQL Contest.

SQ Exhibition

Beginner 10 Juta
1. Handy | BB Pro | Avanza | 219
2. Andri | Angel Sound | Avanza | 206
3. Thomas | USC | Livina | 203
Best Installation : Andri | Angel Sound | Avanza

2-Way Amateur
1. Henry | USC | Fortuner | 263
2. Kristian | Impulse | Innova | 258
3. Jefry | USC | Avanza | 248
Best Installation : Mulantono | AWS | Jazz

2-Way Outlaw
1. Riyanto | EAC | Mazda6 | 269,5
2. Jefry | USC | Jazz | 263,5
3. Heru | EAC | Fortuner | 259,5

Single Tuner Amateur 25 Juta
1. Sunjana | USC | i10 | 232
2. Erwan | USC | Touran | 225
3. Ferdi | VOX | Accord | 224,5
Best Installation : Mulantono | AWS | Jazz

Single Tuner Outlaw
1. Zein | Gramond | Jazz | 280,5
2. Hadi | AWS | CR-V | 277,5
3. Thomas | AWS | Yaris | 272
Best Installation : Jhonson | AWS-Focal | Biante

SQ Competition

Beginner 25 Juta
1. Eric | EAC | Jazz | 234,5
2. Tedy JL | VOX | Freed | 233
3. Jeffry | USC | Avanza | 229,5
Best Installation : Suryadi | EAC | Freed

Amateur 25 Juta
1. Henry | USC | Fortuner | 227
2. Tedy JL | VOX | Freed | 213,75
3. Willy | Cubig | CR-V | 210,5
4. Kenneth Li | EAC | Impreza WRX | 209,25
5. Eric | EAC | Jazz | 208
6. Cahyo | Sound Box | Innova | 203,75
Best Installation : Fandy | Linear | Freed

Pro 50 Juta
1. Zein | Gramond | Jazz | 227,5
2. Henry | USC | Fortuner | 226,5
3. Agus | Sound Box | Fortuner | 222
4. Andre | SBAC | Jazz | 221
5. Seto | Sound Box | Corolla | 219,5
6. Erwin | Genetic | Grandis | 215,25
Best Installation : Suryadi | EAC | Grandis

Pro 120 Juta
1. Willy | USC | X-Trail | 262,75
2. Ramon | EAC | Innova | 262,6
3. Nizar | Dusty Garage | Altis | 260
4. Donny | Privateer | Jazz | 258
5. Martin | Cubig | Jazz | 258
6. Julianto Juslim | EAC | SX4 | 256
Best Installation : Willy | USC | X-Trail

Analog 25 Juta
1. Markus | Sound Box | Avanza | 235
2. Haris Murinata | JRC Labs | Altis | 233,5
3. Niko | Civic | Privateer | 232

Super Analog
1. Dedy | EAC | Avanza | 231,75
2. Niko | Privateer | Civic | 226,75
3. M. Holis | EAC | Innova | 224,5
4. Markus | Sound Box | Avanza | 219,25
5. Rudy Ming | EAC | Xenia | 228,5
6. Kurniawan | EAC | CR-V | 219,5

Outlaw
1. Purnomo | USC | CX-7 | 268
2. Ardian | USC | Innova | 260,5
3. Julianto Juslim | EAC | SX-4 | 258,25
4. Wahyu | Gramond | Jazz | 256,75
5. Budiman | USC | X-Trail | 256,5
6. Wendy Saputra | EAC | CX-7 | 255,75
Best Installation : Sugeng Adhi | EAC | Grandis

King Tonal : Riyanto | EAC | Mazda6
Best Team : EAC | 85 Point
National Champion : Henry | USC | Fortuner | 36 Point
Team Of The Year : EAC | 145 Point

SPL Competition

SPL Pro
1. Roy Audio | 311,51
2. Jack Audio | 244,9

SPL Outlaw
1. Roy Audio | 311,56
2. Jack Audio | 247,87

SQL Competition

SQL Amateur
1. Nico | NS Soundworks | Kijang | 206,80
2. Thomas | AWS | Yaris | 205,08
3. Mulantono | AWS | Smart Fortwo | 202,86

SQL Outlaw
1. Acien | VOX | Caravelle | 224,66
2. Diky | Feroza | 219,82
3. Mulantono | AWS | 215,80

Cello SQL Contest
1. DNA Audio
2. DNA Audio
3. ESA Audio


author by : BosMobil.com

Posting Komentar

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Lebih baru Lebih lama